<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on  at  by All in One SEO Pro v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tradeinfo.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tradeinfo.cz</title>
		<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Tradeinfo.cz]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 23:18:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tradeinfo.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/tradeinfo-tv/anthropic-ipo-openai-ztraty-vstup-na-burzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/tradeinfo-tv/anthropic-ipo-openai-ztraty-vstup-na-burzu/]]></link>
			<title>Anthropic vstupuje na burzu s rekordním oceněním. OpenAI přitom prodělává víc, než utrží</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 23:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zpravy/dejvicky-ustav-svym-vyzkumem-zachranuje-a-zkvalitnuje-zivoty-ale-dela-i-velky-byznys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zpravy/dejvicky-ustav-svym-vyzkumem-zachranuje-a-zkvalitnuje-zivoty-ale-dela-i-velky-byznys/]]></link>
			<title>Dejvický ústav svým výzkumem zachraňuje a zkvalitňuje životy, ale dělá i velký byznys</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/investicni-zivotni-pojisteni-v-cislech-prvnich-36-splatek-nejde-do-investic-ale-poradci-a-pojistovne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/investicni-zivotni-pojisteni-v-cislech-prvnich-36-splatek-nejde-do-investic-ale-poradci-a-pojistovne/]]></link>
			<title>Investiční životní pojištění v číslech: Prvních 36 splátek nejde do investic, ale poradci a pojišťovně</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/emerging-markets-co-opravdu-kupujete-ve-fondu-rozvijejicich-se-trhu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/emerging-markets-co-opravdu-kupujete-ve-fondu-rozvijejicich-se-trhu/]]></link>
			<title>Emerging markets: Co opravdu kupujete ve fondu rozvíjejících se trhů</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/zivot-o-samote-je-drahy-luxus-spocitali-jsme-o-kolik-vice-musi-vydelavat-clovek-bez-partnera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/zivot-o-samote-je-drahy-luxus-spocitali-jsme-o-kolik-vice-musi-vydelavat-clovek-bez-partnera/]]></link>
			<title>Život o samotě je drahý luxus. Spočítali jsme, o kolik více musí vydělávat člověk bez partnera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/financni-paka-110-trh-klesne-o-2-ucet-ztrati-desetinu-jak-je-to-mozne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/financni-paka-110-trh-klesne-o-2-ucet-ztrati-desetinu-jak-je-to-mozne/]]></link>
			<title>Finanční páka 1:10: Trh klesne o 2 %, účet ztratí desetinu. Jak je to možné?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 10:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/firma-anthropic-uskutecnila-nejvetsi-primarni-verejnou-nabidku-akcii-v-historii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/firma-anthropic-uskutecnila-nejvetsi-primarni-verejnou-nabidku-akcii-v-historii/]]></link>
			<title>Firma Anthropic uskutečnila největší primární veřejnou nabídku akcií v historii</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 09:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/bydlite-v-najmu-a-mate-pocit-ze-vyhazujete-penize-oknem-tri-matematicke-dukazy-proc-vas-hypoteka-muze-vyjit-draz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/bydlite-v-najmu-a-mate-pocit-ze-vyhazujete-penize-oknem-tri-matematicke-dukazy-proc-vas-hypoteka-muze-vyjit-draz/]]></link>
			<title>Bydlíte v nájmu a máte pocit, že vyhazujete peníze oknem? Tři matematické důkazy, proč vás hypotéka může vyjít dráž</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 08:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/pomohou-dnesni-zisky-rafineriim-zvladnout-slabsi-roky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/pomohou-dnesni-zisky-rafineriim-zvladnout-slabsi-roky/]]></link>
			<title>Pomohou dnešní zisky rafineriím zvládnout slabší roky?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/evropa-upevnuje-dodavatelsky-retezec-automobilek-firmam-v-oborech-zpracovani-surovin-vyrazne-rostou-trzby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/evropa-upevnuje-dodavatelsky-retezec-automobilek-firmam-v-oborech-zpracovani-surovin-vyrazne-rostou-trzby/]]></link>
			<title>Evropa upevňuje dodavatelský řetězec automobilek. Firmám v oborech zpracování surovin výrazně rostou tržby</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/vyroba-aut-do-konce-rijna-klesla-o-26-procenta-na-1183-milionu-vozu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/vyroba-aut-do-konce-rijna-klesla-o-26-procenta-na-1183-milionu-vozu/]]></link>
			<title>Výroba aut do konce října klesla o 2,6 procenta na 1,183 milionu vozů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-vydaju-ktere-vam-kazdy-mesic-vysavaji-penezenku-usetrit-muzete-pres-19-tisic-rocne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-vydaju-ktere-vam-kazdy-mesic-vysavaji-penezenku-usetrit-muzete-pres-19-tisic-rocne/]]></link>
			<title>TOP 10 výdajů, které vám každý měsíc vysávají peněženku. Ušetřit můžete přes 19 tisíc ročně</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/brusel-obvinuje-temu-podruhe-za-rok-kdo-na-ceskem-trhu-vydela-a-kdo-ztrati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/brusel-obvinuje-temu-podruhe-za-rok-kdo-na-ceskem-trhu-vydela-a-kdo-ztrati/]]></link>
			<title>Brusel obviňuje Temu podruhé za rok: kdo na českém trhu vydělá a kdo ztratí?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/alibaba-odpovida-americe-model-qwen4-max-miri-na-vrchol-ale-tentokrat-zavira-dvere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/alibaba-odpovida-americe-model-qwen4-max-miri-na-vrchol-ale-tentokrat-zavira-dvere/]]></link>
			<title>Alibaba odpovídá Americe: model Qwen4-Max míří na vrchol, ale tentokrát zavírá dveře</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/cisco-rekordni-trzby-ve-vysi-185-miliardy-usd-za-jediny-ctvrtleti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/cisco-rekordni-trzby-ve-vysi-185-miliardy-usd-za-jediny-ctvrtleti/]]></link>
			<title>Cisco: Rekordní tržby ve výši 18,5 miliardy USD za jediný čtvrtletí</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/recenze/wonderinterest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/recenze/wonderinterest/]]></link>
			<title>Wonderinterest recenze: Je to bezpečný broker? Regulace, poplatky a zkušenosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/pausalni-dan-od-ledna-zdrazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/pausalni-dan-od-ledna-zdrazi/]]></link>
			<title>Paušální daň od ledna zdraží. Někdo díky ní ušetří 40 tisíc, jiný zbytečně přeplatí. Jak jste na tom vy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/cesi-investovani-poplatky-milion-havlasek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/cesi-investovani-poplatky-milion-havlasek/]]></link>
			<title>Češi při investování zbytečně přicházejí o peníze. „Investiční poplatky vás mohou připravit o milion,“ říká poradce Jiří Havlásek. Na co si dát pozor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/nejvetsi-kradez-v-historii-kryptomen-binance-otevira-zakaznici-cekaji-na-jistotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/nejvetsi-kradez-v-historii-kryptomen-binance-otevira-zakaznici-cekaji-na-jistotu/]]></link>
			<title>Největší krádež v historii kryptoměn: Binance otevírá, zákazníci čekají na jistotu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/anthropic-vstoupi-na-burzu-ve-ctvrtek-chce-ziskat-vice-nez-64-miliard-dolaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/anthropic-vstoupi-na-burzu-ve-ctvrtek-chce-ziskat-vice-nez-64-miliard-dolaru/]]></link>
			<title>Anthropic vstoupí na burzu ve čtvrtek, chce získat více než 64 miliard dolarů</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/recenze/investingfox-recenze-noveho-brokera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/recenze/investingfox-recenze-noveho-brokera/]]></link>
			<title>InvestingFox recenze: zkušenosti, poplatky a bezpečnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/rsi-indikator-muze-investory-zmast-kdy-je-zdanlive-levna-akcie-ve-skutecnosti-pasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/rsi-indikator-muze-investory-zmast-kdy-je-zdanlive-levna-akcie-ve-skutecnosti-pasti/]]></link>
			<title>RSI indikátor může investory zmást. Kdy je zdánlivě levná akcie ve skutečnosti pastí?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/mate-na-uctu-100-tisic-korun-za-deset-let-z-nich-muze-byt-jen-82-tisic-spocitali-jsme-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/mate-na-uctu-100-tisic-korun-za-deset-let-z-nich-muze-byt-jen-82-tisic-spocitali-jsme-proc/]]></link>
			<title>Máte na účtu 100 tisíc korun? Za deset let z nich může být jen 82 tisíc. Spočítali jsme proč</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/bez-ciny-neznamena-bez-technologickeho-rizika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/bez-ciny-neznamena-bez-technologickeho-rizika/]]></link>
			<title>Bez Číny neznamená bez technologického rizika</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/blizite-se-k-padesatce-tri-kruta-cisla-o-ceskem-duchodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/blizite-se-k-padesatce-tri-kruta-cisla-o-ceskem-duchodu/]]></link>
			<title>Blížíte se k padesátce? Tři krutá čísla o českém důchodu, kvůli kterým musíte okamžitě začít investovat jinak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 10:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/]]></link>
			<title>To nejdůležitější ze světa byznysu a investic</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/tradeinfo-tv/action-sinsay-pepco-cesko-miliardovy-byznys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/tradeinfo-tv/action-sinsay-pepco-cesko-miliardovy-byznys/]]></link>
			<title>Češi u nich šetří, jejich majitelé počítají miliardy. Jak vydělávají Action, Sinsay a Pepco?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/vybirate-penize-z-etf-portfolia-banalni-danova-chyba-kvuli-ktere-pri-pravidelnem-investovani-prijdete-o-15-ze-zisku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/vybirate-penize-z-etf-portfolia-banalni-danova-chyba-kvuli-ktere-pri-pravidelnem-investovani-prijdete-o-15-ze-zisku/]]></link>
			<title>Vybíráte peníze z ETF portfolia? Banální daňová chyba, kvůli které při pravidelném investování přijdete o 15 % ze zisku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/foxconn-zvysil-ctvrtletni-zisk-o-tretinu-tezi-ze-zajmu-o-umelou-inteligenci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/foxconn-zvysil-ctvrtletni-zisk-o-tretinu-tezi-ze-zajmu-o-umelou-inteligenci/]]></link>
			<title>Foxconn zvýšil čtvrtletní zisk o třetinu, těží ze zájmu o umělou inteligenci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-zamestnani-ve-kterych-se-da-vydelat-vice-nez-v-kancelari-nektera-vas-prekvapi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-zamestnani-ve-kterych-se-da-vydelat-vice-nez-v-kancelari-nektera-vas-prekvapi/]]></link>
			<title>TOP 10 zaměstnání, ve kterých se dá vydělat více než v kanceláři. Některá vás překvapí</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/investice-do-mistnich-firem-peter-becar-crowdberry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/investice-do-mistnich-firem-peter-becar-crowdberry/]]></link>
			<title>„Češi nemusí investovat jen do bytů a akcií,“ říká partner Crowdberry Peter Bečár. Jak vydělávat na růstu místních firem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/chcete-predcasne-splatit-hypoteku-tri-matematicke-dukazy-proc-vas-tento-zodpovedny-krok-pripravi-o-penize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/chcete-predcasne-splatit-hypoteku-tri-matematicke-dukazy-proc-vas-tento-zodpovedny-krok-pripravi-o-penize/]]></link>
			<title>Chcete předčasně splatit hypotéku? Tři matematické důkazy, proč vás tento „zodpovědný“ krok připraví o peníze</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/trzby-firmy-anthropic-do-roku-2030-prekroci-600-miliard-usd-ceka-goldman-sachs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/trzby-firmy-anthropic-do-roku-2030-prekroci-600-miliard-usd-ceka-goldman-sachs/]]></link>
			<title>Tržby firmy Anthropic do roku 2030 překročí 600 miliard USD, čeká Goldman Sachs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/levne-nakupy-z-temu-a-sheinu-dostavaji-dalsi-ranu-kolik-si-cesi-nove-priplati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/levne-nakupy-z-temu-a-sheinu-dostavaji-dalsi-ranu-kolik-si-cesi-nove-priplati/]]></link>
			<title>Levné nákupy z Temu a Sheinu dostávají další ránu. Kolik si Češi nově připlatí?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/staking-kryptomen-kde-vznika-odmena-a-kdy-na-ni-muzete-prodelat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/staking-kryptomen-kde-vznika-odmena-a-kdy-na-ni-muzete-prodelat/]]></link>
			<title>Staking kryptoměn: Kde vzniká odměna a kdy na ní můžete prodělat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/vodafone-zvysuje-vyhled-zisku-po-vlne-skrtu-cim-plati-a-co-to-znamena-pro-ceske-zakazniky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/vodafone-zvysuje-vyhled-zisku-po-vlne-skrtu-cim-plati-a-co-to-znamena-pro-ceske-zakazniky/]]></link>
			<title>Vodafone zvyšuje výhled zisku po vlně škrtů. Čím platí a co to znamená pro české zákazníky?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/temer-8-z-10-uctu-ve-ztrate-co-ukazuji-statistiky-brokera-xtb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/temer-8-z-10-uctu-ve-ztrate-co-ukazuji-statistiky-brokera-xtb/]]></link>
			<title>Téměř 8 z 10 účtů ve ztrátě. Co ukazují statistiky brokera XTB?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/airbnb-muze-vydelavat-vice-na-stejne-rezervaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/airbnb-muze-vydelavat-vice-na-stejne-rezervaci/]]></link>
			<title>Airbnb může vydělávat více na stejné rezervaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-ceskych-znacek-ktere-uz-cechum-nepatri-kdo-dnes-vydelava-na-jejich-uspechu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-ceskych-znacek-ktere-uz-cechum-nepatri-kdo-dnes-vydelava-na-jejich-uspechu/]]></link>
			<title>[TOP 10] českých značek, které už Čechům nepatří. Kdo dnes vydělává na jejich úspěchu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/sp-500-je-skvely-a-levny-zaklad-investicniho-portfolia-rika-portfolio-manazer-amundi-vratislav-zamis-jaka-rizika-ale-investori-prehlizeji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/sp-500-je-skvely-a-levny-zaklad-investicniho-portfolia-rika-portfolio-manazer-amundi-vratislav-zamis-jaka-rizika-ale-investori-prehlizeji/]]></link>
			<title>„S&#038;P 500 je skvělý a levný základ investičního portfolia,“ říká portfolio manažer Amundi Vratislav Zámiš. Jaká rizika ale investoři přehlížejí?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/bmw-rozsiruje-sit-dodavatelu-baterii-do-hry-vstupuji-samsung-sdi-a-lg-energy-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/bmw-rozsiruje-sit-dodavatelu-baterii-do-hry-vstupuji-samsung-sdi-a-lg-energy-solution/]]></link>
			<title>BMW rozšiřuje síť dodavatelů baterií: do hry vstupují Samsung SDI a LG Energy Solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/soutez-airpods-pro-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/soutez-airpods-pro-3/]]></link>
			<title>2. ročník soutěže Tradeinfo.cz: Vyhrajte AirPods Pro 3. generace</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/black-friday-uz-zacal-sest-z-deseti-hitu-loni-nemelo-skutecnou-slevu-jak-nenaletet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/black-friday-uz-zacal-sest-z-deseti-hitu-loni-nemelo-skutecnou-slevu-jak-nenaletet/]]></link>
			<title>Black Friday už začal. Šest z deseti hitů loni nemělo skutečnou slevu. Jak nenaletět?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/akcie-ma-na-burze-cenu-100-korun-proc-za-ni-pri-prodeji-muzete-dostat-vyrazne-mene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/akcie-ma-na-burze-cenu-100-korun-proc-za-ni-pri-prodeji-muzete-dostat-vyrazne-mene/]]></link>
			<title>Akcie má na burze cenu 100 korun. Proč za ni při prodeji můžete dostat výrazně méně?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/cnb-zaradi-do-devizovych-rezerv-zahranicni-korporatni-dluhopisy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/cnb-zaradi-do-devizovych-rezerv-zahranicni-korporatni-dluhopisy/]]></link>
			<title>ČNB zařadí do devizových rezerv zahraniční korporátní dluhopisy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/kdo-rozhoduje-co-uvidite-jako-dalsi-brusel-obvinil-tiktok-z-algoritmicke-pasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/kdo-rozhoduje-co-uvidite-jako-dalsi-brusel-obvinil-tiktok-z-algoritmicke-pasti/]]></link>
			<title>Kdo rozhoduje, co uvidíte jako další? Brusel obvinil TikTok z algoritmické pasti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-nejlepe-placenych-profesi-v-cesku-kdo-bere-temer-300-tisic-mesicne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/zebricky/top-10-nejlepe-placenych-profesi-v-cesku-kdo-bere-temer-300-tisic-mesicne/]]></link>
			<title>[TOP 10] nejlépe placených profesí v Česku. Kdo bere téměř 300 tisíc měsíčně?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/nasli-jste-doma-kuponovou-knizku-mozna-vam-stale-patri-akcie-jak-to-zjistit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/nasli-jste-doma-kuponovou-knizku-mozna-vam-stale-patri-akcie-jak-to-zjistit/]]></link>
			<title>Našli jste doma kuponovou knížku? Možná vám stále patří akcie. Jak to zjistit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/jak-z-2000-kc-mesicne-vybudovat-milion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/jak-z-2000-kc-mesicne-vybudovat-milion/]]></link>
			<title>Můžete odložit 2 000 Kč měsíčně? Tři strategie, jak z nich vybudovat milion, a jedna chyba, která vás o něj připraví</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/albert-kupuje-tesco-zlevni-potraviny-nebo-si-cesi-za-nakupy-priplati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tradeinfo.cz/clanky/albert-kupuje-tesco-zlevni-potraviny-nebo-si-cesi-za-nakupy-priplati/]]></link>
			<title>Albert kupuje Tesco. Zlevní potraviny, nebo si Češi za nákupy připlatí?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
